3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
SEE ALL PHOTOS
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405
Leased

3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405

3114 S Ocean 405 Boulevard Unit: 405, Highland Beach, FL 33487

$3,850/month
Bright and sunny 2 bed, 2 bath unit with spectacular views from every window. The balcony has great views of the gardens, pool, and the majestic ICW. Recently renovated, this open concept unit has an ultra-modern kitchen with stainless steel appliances, quartz countertops, quartz island, and a window over the sink revealing spectacular views of the ICW to the North. High gloss ceramic tile floors, throughout. 2 MBR suites with great closet space! Both bathrooms have modern vanities with plenty of storage, walk-in showers, and seamless glass shower doors. Impact windows/doors. Clubhouse with kitchen facilities and restrooms, as well as a lap length saltwater pool directly on the Intracoastal. Nice dock to launch your kayak or paddle-board. Additional storage room. Fully furnished/Turnkey.

2
beds

2
baths

1,102 Sq.Ft. LIVING AREA

Susan Weinberg

Susan Weinberg

Très Wilson

Très Wilson

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Common Area
  • Flooring Marble
  • APPLIANCES Dishwasher, Electric Water Heater, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator
  • other interior Features Closet Cabinetry, Entrance Foyer, Elevator, Custom Mirrors, Pantry, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,102 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10720560
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1970
  • NeighborhoodHighland Beach
  • Water FrontageY
  • View DescriptionGarden, Intercoastal, Other, Pool

Exterior

  • Garage Space1
  • PoolNone, Association, Community
  • parkingAssigned, Covered, Deeded, Garage, Guest, Other
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • HOA AmenitiesClubhouse, Fitness Center, Laundry, Management, Pool, Shuffleboard Court, Trash
  • security FeaturesClosed Circuit Camera(s), Key Card Entry, Phone Entry, Security Lights, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony, Balcony, Glass Enclosed, Open, Porch, Screened

Financial

  • Lease Price$3,850/mo

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Highland Beach

26.3995° N, 80.0656° W

Explore

Work With Us

We bring our expertise in purchasing, selling, designing, and renovating from our journeys in real estate and drawing from our decades of industry experience. Contact us today!

Follow Us on Instagram